Goldlegierungen |
|
333/-GG | 10.9 g/cm³ |
333/-RG | 10.9 g/cm³ |
375/-GG | 11.1 g/cm³ |
585/-GG | 13.9 g/cm³ |
585/-RG | 12.9 g/cm³ |
585/rosé | 13 g/cm³ |
585/-SG | 13 g/cm³ |
750/-GG | 15.4 g/cm³ |
750/-RG | 14.8 g/cm³ |
750/-rosé | 14.9 g/cm³ |
750/-SG | 15.3 g/cm³ |
900/-GG | 17.6 g/cm³ |
585/-WG3%Pd | 13.8 g/cm³ |
585WG10%Pd | 14.9 g/cm³ |
585WG14%Pd | 14.5 g/cm³ |
750WG10%Pd | 16 g/cm³ |
750WG14%Pd | 16.1 g/cm³ |
333/-WG | 12.3 g/cm³ |
375/-WG | 13 g/cm³ |
750WGNi | 14.9 g/cm³ |
Platinlegierungen | |
950PTAU | 20.6 g/cm³ |
950PT-CO | 20.2 g/cm³ |
953PT-CU | 20.3 g/cm³ |
Palladiumlegierungen | |
950 Pall | 11.7 g/cm³ |
Silberlegierungen | |
Feinsilb | 10.5 g/cm³ |
835/-AG | 10.1 g/cm³ |
935/-AG | 10.5 g/cm³ |
Unecht | |
Eisen | 9 g/cm³ |
Stahl | 8 g/cm³ |
Stahl | 8 g/cm³ |
Alu | 2.7 g/cm³ |
Bronze | 8.5 g/cm³ |
Messing | 8.5 g/cm³ |
Neusilber | 8.5 g/cm³ |
.
Wir fertigen Ihre Gussteile in folgenden Materialien:
Silber 935
Gelbgold 333/-, 585/-, 750/- Gelbgold
Rosegold 585/-, 750/-
Rotgold 585/-, 750/-
Weissgold 590/- und 760/- mit und ohne Palladium
Weissgold 333/- Weißgold (nur mit Silber legiert)
Platin (Platingold von Hafer)
Eigenmaterial (z.B. Altgold) kann als Individualguss auch verarbeitet werden.
Bronze (rot und gelb)
Messing, weich (hell-gelb),
Messing, hart (dunkel-gelb)
Silizium-Kupfer
Aluminium,
Neusilber (Alpaka)
Edelstahl